Tabulka vitamínů a jejich zdrojů
Pro lidi
Pozor na výživové tabulky: různé zdroje vyzdvihují určité potraviny a nezmiňují jiné. Já samozřejmě také! Proto v mé tabulce nenajdete údaje o živočišných zdrojích.
VITAMÍNY | Potravinový zdroj | Poznámky |
vitamín
A (retinol) | klíčená vojtěška, mrkev, zelenina žluté a oranžové barvy, petržel, broskve, meruňky,tykev, dýně, listová zelenina… | Vhodné přijímat retinonoidy (betakaroten, karotin, kryptoxantin) -provitamíny z kterých si organismus sám vytvoří vitamín A. Vitamín A udržuje dobrý stav pokožky zubů a sliznic, zraku, zvyšuje odolnost proti infekcím |
vitamín B1 (thiamin) | Sója, fazole a ostatní luštěniny, listová zelenina, ořechy, semena např. slunečnice, dýně, celá obilná zrna… | Pomáhá vstřebat škrob a cukr a zvyšuje chuť k jídlu pomáhá funkci jater a srdce, mozku a žaludku. |
vitamín B2 (riboflavin) | mandle, řasy, listová zelenina, brokolice, hlávkové zelí, houby, celá obilná zrna, hrách, čočka, sojové produkty… | Zvyšuje odolnost proti nemocem, pomáhá růstu a vývoji (tvorba nových buněk), zlepšuje pokožku a zrak (ostrost a rozlišování barev, noční vidění), podporuje játra |
vitamín B3 (niacin) | mořská řasa kelp, listová zelenina, houby,arašídy, fazole, hrách, čočka, ořechy, sezamová a slunečnicová semena, obiloviny… | Podporuje psychické zdraví a nervový systém,zvyšuje chuť k jídlu, udržuje funkci nadledvinek, snižuje hladinu cholesterolu a trygliceridů |
vitamín B5 (kys.pantotenová) | Mrkev, zelí, fazole, čočka, hrách, sója, obiloviny, sezamová semena… | Antistresový vitamín (zvyšuje odolnost proti infekcím, únavě a stresu). Vyživuje pokožku, vlasy a sliznice |
vitamín B6 (pyridoxin) | Mrkev, sója, kapusta, čočka, obiloviny, květák, nebroušená rýže… | Slouží k syntéze aminokyselin, vyživuje CNS i periferní nervy, prevence deprese |
vitamín B12 (cyalkobaltamin) | fazolové klíčky, mořská řasa dulse, kombu, kostival lékařský, kvašená zelenina, hlíva ústřičná, fermentované sojové produkty (miso, sójová omáčka, natto, tempeh)… | chrání nervové buňky před degenerací, pomáhá vzniku červených krvinek, podporuje růst, je to produkt bakterií! Denní spotřeba 0,1mikrogramu |
Okolo vitamínu B12 panuje mnoho mýtů. Více informací o něm naleznete v článku "Maso, maso, maso". | ||
Kyselina listová | Meruňky, jablka, brokolice, špenát, hlávkové zelí a salát, pomeranče, brambory, čočka,fazole mungo, sója, květák, čekanka, hrášek, kapusta, petržel, pórek… | Důležitá pro krvetvorbu a reprodukci DNA, působí proti potratům a podporuje normální růst plodu |
Biotin (vitamín H) | Obiloviny, sója, hrách, ořechy… | Udržuje zdravou a svěží pleť, podporuje CNS, pohlavní žlázy a růst a vývoj dětí. Prevence deprese. |
vitamín C (kyselina askorbová) | brokolice, kapusta, květák, ovoce, řeřicha, petrželka, křen, ovoce, citrony, řepa, zelí, červený rybíz, jahody… | povzbuzuje růst a vývoj, udržuje šlachy, klouby,zuby, dásně, zvyšuje odolnost vůči infekcím, |
vitamín D (kalciferol) | ryby, sluneční záření… | podporuje vývoj kostí a zubů |
vitamín E (tokoferol) | listová zelenina, ořechy, semena, rostlinný olej, celá obilná zrna, jablka, mrkev, celer, sója, luštěniny… | kladný vliv na rozmnožování, podporuje srdeční činnost a zpracování mastných kyselin, prevence potratu, |
vitamín K (manadion) | výhonky vojtěšky, listová zelenina, mořské řasy, zelenina, celá obilná zrna, zelí, fazole, hrách, luštěniny… | Tělo si ho tvoří ve zdravých střevech pomocí bakterií, podporuje krevní srážlivost, snižuje riziko krvácení |
Zdroj: 1/ internet 2/ Jiří Bodlák - Zdraví máme na talíři, Granit 2002 3/ V.Strnadelová, J. Zerzán – Radost z jídla, Anag 2005 |
Poznámky k tabulce:
autorka článku: Květa Svobodová (prosinec 2007)
návštěvníků stránky | |
---|---|
celkem | 1 668 889 |
tento týden | 1 819 |
dnes | 436 |